High Rigidity Hollow Stabilizer lineup
| Vehicle | Car model | Stiffness rate / Diameter | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | |||
| 200SX 240SX |
(R)(P)S13 | 1.8/32mm | 2.2/26mm | *1 If your car is with large capacity oil pan, there is possibility of the touching depending on the individual differ. |
| S14 | 1.9/32mm | 2.4/26mm | *1 | |
| S15 | 1.8/32mm | 2.1/26mm | *1 | |
| Skyline | HCR32 | --- | 2.3/26mm | *1 |
| ECR33 | --- | 2.3/26mm | *1 | |
| ER34 | --- | 2.3/26mm | *1 | |
| MARK2/CRESTA CHACER |
JZX90 | --- | 2.1/27mm | *2 |
| JZX100 | --- | 2.1/27mm | *2 | |


